Tarifes vigents
QUOTA FIXA DE SERVEI
| Quota Fixa domèstic (1) | Ús domèstic resta habitatges Ús domèstic amb un sol comptador (per habitatge) Ús domèstic terreny, hort, ctat. de veïns | |
| Comptador DN13 | 24,4402 | €/trimestre |
| Comptador DN15 | 24,4402 | €/trimestre |
| Comptador DN20 | 24,4402 | €/trimestre |
| Comptador DN25 | 24,4402 | €/trimestre |
| Comptador DN30 | 24,4402 | €/trimestre |
| Comptador DN32 | 24,4402 | €/trimestre |
| Comptador DN40 | 24,4402 | €/trimestre |
| Comptador DN50 | 24,4402 | €/trimestre |
| Quota Fixa domèstic Tarifa Social | Beneficiaris tarifa social. Segons Ordenança reguladora Núm. 52 | |
| Comptador DN15 | 18,3302 | €/trimestre |
| Quota Fixa domèstic (2) | Ús domèstic torre o habitatge aïllat Ús domèstic, terreny, hort aïllat | |
| Comptador DN13 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN15 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN20 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN25 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN30 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN32 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN40 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN50 | 30,4459 | €/trimestre |
| Quota fixa comercial (1) (Com 1) | El consum d'aigua no forma part del procés de producció | |
| Comptador DN13 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN15 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN20 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN25 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN30 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN32 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN40 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN50 | 30,4459 | €/trimestre |
| Quota fixa comercial (2) (Com 2) | El consum d'aigua forma part del procés de producció | |
| Comptador DN13 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN15 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN20 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN25 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN30 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN32 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN40 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN50 | 30,4459 | €/trimestre |
| Quota Fixa Industrial (1) | ||
| Comptador DN13 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN15 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN20 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN25 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN30 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN32 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN40 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN50 | 30,4459 | €/trimestre |
| Quota fixa Industrial Provisional | ||
| Comptador DN15 | 30,4459 | €/trimestre |
| Quota Fixa agropecuari (1) | ||
| Comptador DN13 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN15 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN20 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN25 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN30 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN32 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN40 | 30,4459 | €/trimestre |
| Comptador DN50 | 30,4459 | €/trimestre |
| Quota Fixa Municipal | 0,00 | |
Ús domèstic Tarifa Social
Sol.licitud Tarifa Social
ORDENANÇA REGULADORA NÚMERO 52.pdf
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT
ÚS DOMÈSTIC
En funció del nombre d’empadronats que consta a l’habitatge es podrà sol·licitar l’ampliació de bloc. Omplint el següent imprès i un cop signat caldrà presentar-lo personalment a les oficines o enviar-lo per correu electrònic.
Sol.licitud Ampliació bloc
| Persona per Habitatge | BLOC 1 M3/TRIM | BLOC 2 M3/TRIM | BLOC 3 M3/TRIM | BLOC 4 M3/TRIM |
| 0-3 | Fins a 30 | De 31 fins a 60 | De 61 fins a 120 | Més de 120 |
| 4 | Fins a 40 | De 41 fins a 75 | De 76 fins a 135 | Més de 135 |
| 5 | Fins a 50 | De 51 fins a 90 | De 91fins a150 | Més de 150 |
| 6 | Fins a 60 | De 61 fins a 105 | De 106 fins a165 | Més de 165 |
| 7 | Fins a 70 | De 71 fins a 120 | De 121 fins a 180 | Més de 180 |
| n | Fins a (10*n) | De > (10*n) fins a (15*n)+15 | De > (15*n)+15 fins a (15*n)+75 | Més de (15*m+75) |
| Ús Domèstic | ||
| Bloc 1 | 0,2980 | €/m3 |
| Bloc 2 | 0,6303 | €/m3 |
| Bloc 3 | 1,3570 | €/m3 |
| Bloc 4 | 2,9617 | €/m3 |
| Tarifa Social Ús Domèstic | Beneficiaris tarifa social. Segons Ordenança reguladora Núm. 52 | |
| Bloc 1 | 0,1490 | €/m3 |
| Bloc 2 | 0,3152 | €/m3 |
| Bloc 3 | 1,3570 | €/m3 |
| Bloc 4 | 2,9617 | €/m3 |
| Ús industrial | ||
| Bloc 1 (Fins a 600m3/trimestre) | 0,8365 | €/m3 |
| Bloc 2 (Excés a 600m3/trimestre) | 0,8365 | €/m3 |
| Ús agropequari | ||
| Bloc 1 (Fins a 30m3/trimestre) | 0,2980 | €/m3 |
| Bloc 2 (De 31m3 a 60m3/trimestre) | 0,6303 | €/m3 |
| Bloc 3 (Excés a 60m3/trimestre) | 0,7077 | €/m3 |
| Ús comercial (1) (Com 1) | ||
| Bloc 1 (Fins a 30m3/trimestre) | 0,2980 | €/m3 |
| Bloc 2 (De 31m3 a 60m3/trimestre) | 0,6303 | €/m3 |
| Bloc 3 (Excés a 60m3/trimestre) | 0,7222 | €/m3 |
| Ús comercial (2) (Com 2) | ||
| Bloc 1 (Fins a 30m3/trimestre) | 0,2980 | €/m3 |
| Bloc 2 (De 31m3 a 60m3/trimestre) | 0,6303 | €/m3 |
| Bloc 3 (Excés a 60m3/trimestre) | 0,7222 | €/m3 |
| Ús Municipal | 0,00 | |
| Tarifa de fuita | 0,3882 | €/m3 |
| Drets de connexió | 330,00 | € |
| Drets de reconnexió per manca de pagament | 165,00 | € |
TAXA NETEJA XARXA CLAVEGUERAM
| Tarifa Servei Clavegueram domèstic | 0,0703 | €/m3 |
| Tarifa Servei Clavegueram comercial | 0,0703 | €/m3 |
| Tarifa Servei Clavegueram Industrial | 0,0703 | €/m3 |
CÀNON DE L’AIGUA
Consulta les tarifes vigents del cànon de l’aigua a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua fent clic aquí
Consulta la Tarifa Familiar
Vídeo tutorial: Com demanar l’ampliació de trams del cànon de l’aigua https://youtu.be/2ZdUQCV9jz4
Consulta la Tarifa Social
Vídeo tutorial: Com demanar la tarifa social del cànon de l’aigua : https://youtu.be/WAH75uOG7oc


