Dades Societat
DADES SOCIETAT
Evolució abonats:
ANY | ABONATS |
---|---|
2007 | 3.193 |
2008 | 3.268 |
2009 | 3.317 |
2010 | 3.340 |
2011 | 3.369 |
2012 | 3.393 |
2013 | 3.391 |
2014 | 3.388 |
2015 | 3417 |
2016 | 3417 |
2017 | 3477 |
2018 | 3481 |
2019 | 3508 |
2020 | 3526 |
2021 | 3582 |
2022 | 3612 |
2023 | 3624 |
Cabals distribuits segons tipus de consum:
ANYS | ABONATS | 1R TRAM | 2N TRAM | 3R TRAM | 4T TRAM | DOMÈSTIC | AGROPECUARI | INDSUTRIAL | COMERCIAL | MUNICIPAL | FUITA | CONSUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 3.193 | 200.143 | 49.389 | 13.027 | 6.310 | 268.869 | 51.325 | 108.027 | 428.221 | |||
2008 | 3.268 | 185.746 | 35.143 | 6.450 | 3.271 | 230.610 | 41.825 | 115.487 | 387.922 | |||
2009 | 3.317 | 200.114 | 45.745 | 9.488 | 2.605 | 257.952 | 41.522 | 110.127 | 409.601 | |||
2010 | 3.340 | 196.361 | 38.996 | 5.803 | 1.089 | 242.249 | 35.692 | 108.439 | 386.380 | |||
2011 | 3.369 | 202.290 | 42.541 | 7.861 | 3.055 | 255.747 | 33.292 | 119.049 | 408.088 | |||
2012 | 3.393 | 205.183 | 41.159 | 7.963 | 3.427 | 257.732 | 32.371 | 111.482 | 3750 | 405.335 | ||
2013 | 3.391 | 199.920 | 34.138 | 4.236 | 1.015 | 239.309 | 31.916 | 107.746 | 15.337 | 3.946 | 398.254 | |
2014 | 3.388 | 196.029 | 30.181 | 2.606 | 618 | 229.434 | 30.297 | 113.998 | 16.617 | 4.997 | 395.343 | |
2015 | 3.417 | 204.080 | 35.914 | 4.129 | 2.215 | 246.338 | 31.430 | 128.973 | 21.197 | 9.091 | 437.029 |
|
2016 | 3.417 | 208.649 | 35.667 | 4.160 | 1.684 | 250.160 | 27.859 | 130.432 | 21.848 | 26.406 | 5.990 | 462.695 |
2017 | 3.477 | 211.126 | 36.862 | 4.089 | 1.318 | 253.395 | 31.403 | 130.635 | 19.332 | 19.951 | 6.686 | 461.402 |
2018 | 3.481 | 208.629 | 32.031 | 2.241 | 445 | 243.346 | 32.906 | 129.171 | 19.293 | 13.435 | 12.226 | 450.377 |
2019 | 3.508 | 221.254 | 38.450 | 3.671 | 1.406 | 264.781 | 28.871 | 161.322 | 24.833 | 14.843 | 10.617 | 505.267 |
2020 | 3.526 | 226.129 | 41.902 | 4.293 | 1.313 | 273.637 | 23.755 | 158.699 | 18.542 | 10.722 | 8.180 | 493.535 |
2021 | 3.582 | 218.619 | 24.983 | 3.590 | 1.362 | 251.554 | 34.504 | 176.115 | 34.590 | 11.744 | 9.737 | 518.244 |
2022 | 3.612 | 218.331 | 23.912 | 3.941 | 1.372 | 247.556 | 37.925 | 175.937 | 35.216 | 15.961 | 13.459 | 526.054 |
2023 | 3.624 | 213.542 | 19.721 | 1.857 | 166 | 235.286 | 38.031 | 184.534 | 35.402 | 10.635 | 12.262 | 516.150 |
Volum d´aigua tractada a l´EDAR de Moià (m3)
ANY | TRACTAT |
---|---|
2007 | 758.438 |
2008 | 536.505 |
2009 | 754.737 |
2010 | 830.521 |
2011 | 842.990 |
2012 | 644.023 |
2013 | 639.529 |
2014 | 682.814 |
2015 | 674.331 |
2016 | 725.925 |
2017 | 852.040 |
2018 | 949.242 |
2019 | 745.232 |
2020 | 833.978 |
2021 | 733.313 |
2022 | 748.191 |
2023 | 614.532 |
Fangs generats a l´EDAR amb destinació a compostatge (Tn)
ANY | QUANTITAT | % MS |
---|---|---|
2009 | 238,00 | 19,90 |
2008 | 302,18 | 20,40 |
2009 | 373,59 | 20,98 |
2010 | 446,90 | 20,00 |
2011 | 354,58 | 20,02 |
2012 | 271,78 | 20,74 |
2013 | 290,24 | 20,73 |
2014 | 221,70 | 21,00 |
2015 | 316,76 | 21,50 |
2016 | 367,22 | 23,50 |
2017 | 362,9 | 21,15 |
2018 | 347,7 | 19,94 |
2019 | 344,20 | 18,20 |
2020 | 332,90 | 16,20 |
2021 | 686,00 | 14,40 |
2022 | 887,88 | 14,50 |
2023 | 868,50 | 15,65 |