Característiques de l’Aigua
XARXA DE MOIÀ
UNITATS | XARXA MOIÀ | V.P. | |
---|---|---|---|
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS | |||
Clostridium Perfringens | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Escherchia Coli | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Enterococ | ufc/100 mL | 0 | 0 |
PARÀMETRES QUÍMICS | |||
Antimoni | µg/L | < 1 | 5 |
Arsènic | µg/L | < 1 | 10 |
Benzè | µg/L | < 0,30 | 1 |
Benzo(?)pirè | µg/L | < 0,01 | 0,01 |
Bor | mg/L | 0,044 | 1 |
Cadmi | µg/L | <1 | 5 |
Cianurs | µg/L | <12 | 50 |
Coure | mg/L | <0,010 | 2 |
Crom | µg/L | <5 | 50 |
1-2 Dicloretà | µg/L | <0,3 | 3 |
Fluorurs | mg/L | 0,16 | 1,5 |
Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA) | µg/L | <0,04 | 0,1 |
Mercuri | µg/L | <0,05 | 1 |
Níquel | µg/L | <1 | 20 |
Nitrat | mg/L | 11 | 50 |
Total plaguicides | µg/L | <0,5 | 0,5 |
Plom | µg/L | <1 | 25 |
Seleni | µg/L | <1 | 10 |
Suma Trihalometans (THMs) | µg/L | <4 | 100 |
Suma de tricloroetè i tetracloroetè | µg/L | <1 | 10 |
PARÀMETRES INDICADORS | |||
Bacteris coliforms | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Recompte de colònies a 22 ºC | ufc/100 mL | 0 | 100 |
Alumini | µg/L | <10 | 200 |
Amoni | mg/L | <0,05 | 0,5 |
Clor combinat residual | mg/L | 0,05 | 2 |
Clor lliure residual | mg/L | 0,65 | 1 |
Clorur | mg/L | 21 | 250 |
Color | mg/L Pt-Co | <3 | 15 |
Conductivitat a 20 ºC | µS/cm | 660 | 2500 |
Ferro | µg/L | <5 | 200 |
Manganès | µg/L | <5 | 50 |
Olor | 1 | 3 | |
Oxidabilitat | mgO2/L | 0,5 | 5 |
pH | 7,6 | 6.5 - 9.5 | |
Gust | 1 | 3 | |
Sodi | mg/L | 14 | 200 |
Sulfat | mg/L | 49 | 250 |
Terbolesa | NTU | <0,40 | 5 |
XARXA DE MONJOIA
UNITATS | XARXA MONJOIA | V.P. | |
---|---|---|---|
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS | |||
Clostridium Perfringens | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Escherchia Coli | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Enterococ | ufc/100 mL | 0 | 0 |
PARÀMETRES QUÍMICS | |||
Antimoni | µg/L | < 1 | 5 |
Arsènic | µg/L | 2,6 | 10 |
Benzè | µg/L | 0,09 | 1 |
Benzo(?)pirè | µg/L | < 0,01 | 0,01 |
Bor | mg/L | 0,09 | 1 |
Cadmi | µg/L | <1 | 5 |
Cianurs | µg/L | <2 | 50 |
Coure | mg/L | <0,01 | 2 |
Crom | µg/L | <5 | 50 |
1-2 Dicloretà | µg/L | <2,5 | 3 |
Fluorurs | mg/L | 0,2 | 1,5 |
Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA) | µg/L | <0,01 | 0,1 |
Mercuri | µg/L | <1 | 1 |
Níquel | µg/L | <2 | 20 |
Nitrat | mg/L | 10 | 50 |
Total plaguicides | µg/L | <0,36 | 0,5 |
Plom | µg/L | <1 | 25 |
Seleni | µg/L | <1 | 10 |
Suma Trihalometans (THMs) | µg/L | 16 | 100 |
Suma de tricloroetè i tetracloroetè | µg/L | <2,5 | 10 |
PARÀMETRES INDICADORS | |||
Bacteris coliforms | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Recompte de colònies a 22 ºC | ufc/100 mL | 0 | 100 |
Alumini | µg/L | <10 | 200 |
Amoni | mg/L | <0,075 | 0,5 |
Clor combinat residual | mg/L | 0,1 | 2 |
Clor lliure residual | mg/L | 0,5 | 1 |
Clorur | mg/L | 16 | 250 |
Color | mg/L Pt-Co | <5 | 15 |
Conductivitat a 20 ºC | µS/cm | 578 | 2500 |
Ferro | µg/L | <5 | 200 |
Manganès | µg/L | <1 | 50 |
Olor | <1 | 3 | |
Oxidabilitat | mgO2/L | 0,6 | 5 |
pH | 7,7 | 6.5 - 9.5 | |
Gust | <1,4 | 3 | |
Sodi | mg/L | 11 | 200 |
Sulfat | mg/L | 29 | 250 |
Terbolesa | NTU | 0,1 | 5 |
XARXA DE MONTBRÚ
UNITATS | XARXA MONTBRÚ | V.P. | |
---|---|---|---|
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS | |||
Clostridium Perfringens | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Escherchia Coli | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Enterococ | ufc/100 mL | 0 | 0 |
PARÀMETRES QUÍMICS | |||
Antimoni | µg/L | < 1 | 5 |
Arsènic | µg/L | <1 | 10 |
Benzè | µg/L | < 0,3 | 1 |
Benzo(?)pirè | µg/L | < 0,01 | 0,01 |
Bor | mg/L | 0,034 | 1 |
Cadmi | µg/L | <1 | 5 |
Cianurs | µg/L | <12 | 50 |
Coure | mg/L | <0,01 | 2 |
Crom | µg/L | <5 | 50 |
1-2 Dicloretà | µg/L | <2,5 | 3 |
Fluorurs | mg/L | 0,13 | 1,5 |
Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA) | µg/L | <0,04 | 0,1 |
Mercuri | µg/L | <0,05 | 1 |
Níquel | µg/L | <1 | 20 |
Nitrat | mg/L | 10 | 50 |
Total plaguicides | µg/L | <0,50 | 0,5 |
Plom | µg/L | <1 | 25 |
Seleni | µg/L | <1 | 10 |
Suma Trihalometans (THMs) | µg/L | 11 | 100 |
Suma de tricloroetè i tetracloroetè | µg/L | <1 | 10 |
PARÀMETRES INDICADORS | |||
Bacteris coliforms | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Recompte de colònies a 22 ºC | ufc/100 mL | 1 | 100 |
Alumini | µg/L | <10 | 200 |
Amoni | mg/L | <0,05 | 0,5 |
Clor combinat residual | mg/L | 0,09 | 2 |
Clor lliure residual | mg/L | 0,51 | 1 |
Clorur | mg/L | 20 | 250 |
Color | mg/L Pt-Co | <3 | 15 |
Conductivitat a 20 ºC | µS/cm | 636 | 2500 |
Ferro | µg/L | <5 | 200 |
Manganès | µg/L | <5 | 50 |
Olor | 1 | 3 | |
Oxidabilitat | mgO2/L | <0,5 | 5 |
pH | 7,4 | 6.5 - 9.5 | |
Gust | 1 | 3 | |
Sodi | mg/L | 14 | 200 |
Sulfat | mg/L | 46 | 250 |
Terbolesa | NTU | <0,40 | 5 |
XARXA DE MONTVÍ
UNITATS | XARXA MONTVÍ | V.P. | |
---|---|---|---|
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS | |||
Clostridium Perfringens | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Escherchia Coli | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Enterococ | ufc/100 mL | 0 | 0 |
PARÀMETRES QUÍMICS | |||
Antimoni | µg/L | < 1 | 5 |
Arsènic | µg/L | 1,7 | 10 |
Benzè | µg/L | < 0,30 | 1 |
Benzo(?)pirè | µg/L | < 0,01 | 0,01 |
Bor | mg/L | <0,037 | 1 |
Cadmi | µg/L | <0,1 | 5 |
Cianurs | µg/L | <12 | 50 |
Coure | mg/L | <0,010 | 2 |
Crom | µg/L | <5 | 50 |
1-2 Dicloretà | µg/L | <0,30 | 3 |
Fluorurs | mg/L | <0,11 | 1,5 |
Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA) | µg/L | <0,04 | 0,1 |
Mercuri | µg/L | <0,05 | 1 |
Níquel | µg/L | <1 | 20 |
Nitrat | mg/L | 30 | 50 |
Total plaguicides | µg/L | <0,50 | 0,5 |
Plom | µg/L | <1 | 25 |
Seleni | µg/L | 1,2 | 10 |
Suma Trihalometans (THMs) | µg/L | <4 | 100 |
Suma de tricloroetè i tetracloroetè | µg/L | <1 | 10 |
PARÀMETRES INDICADORS | |||
Bacteris coliforms | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Recompte de colònies a 22 ºC | ufc/100 mL | 0 | 100 |
Alumini | µg/L | <10 | 200 |
Amoni | mg/L | <0,05 | 0,5 |
Clor combinat residual | mg/L | 0,12 | 2 |
Clor lliure residual | mg/L | 0,73 | 1 |
Clorur | mg/L | 17 | 250 |
Color | mg/L Pt-Co | <3 | 15 |
Conductivitat a 20 ºC | µS/cm | 648 | 2500 |
Ferro | µg/L | <5 | 200 |
Manganès | µg/L | <5 | 50 |
Olor | 1 | 3 | |
Oxidabilitat | mgO2/L | <0,5 | 5 |
pH | 7,7 | 6.5 - 9.5 | |
Gust | 1 | 3 | |
Sodi | mg/L | 14 | 200 |
Sulfat | mg/L | 33 | 250 |
Terbolesa | NTU | 0,40 | 5 |
XARXA DE PERERS
UNITATS | XARXA PERERS | V.P. | |
---|---|---|---|
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS | |||
Clostridium Perfringens | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Escherchia Coli | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Enterococ | ufc/100 mL | 0 | 0 |
PARÀMETRES QUÍMICS | |||
Antimoni | µg/L | < 1 | 5 |
Arsènic | µg/L | 1,1 | 10 |
Benzè | µg/L | < 0,3 | 1 |
Benzo(?)pirè | µg/L | < 0,01 | 0,01 |
Bor | mg/L | 0,042 | 1 |
Cadmi | µg/L | <1 | 5 |
Cianurs | µg/L | <12 | 50 |
Coure | mg/L | 0,012 | 2 |
Crom | µg/L | <5 | 50 |
1-2 Dicloretà | µg/L | <0,30 | 3 |
Fluorurs | mg/L | 0,14 | 1,5 |
Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA) | µg/L | <0,04 | 0,1 |
Mercuri | µg/L | <0,05 | 1 |
Níquel | µg/L | 11 | 20 |
Nitrat | mg/L | 24 | 50 |
Total plaguicides | µg/L | <0,50 | 0,5 |
Plom | µg/L | <1 | 25 |
Seleni | µg/L | <1 | 10 |
Suma Trihalometans (THMs) | µg/L | 60 | 100 |
Suma de tricloroetè i tetracloroetè | µg/L | <1 | 10 |
PARÀMETRES INDICADORS | |||
Bacteris coliforms | ufc/100 mL | 0 | 0 |
Recompte de colònies a 22 ºC | ufc/100 mL | 0 | 100 |
Alumini | µg/L | <10 | 200 |
Amoni | mg/L | <0,05 | 0,5 |
Clor combinat residual | mg/L | 0,07 | 2 |
Clor lliure residual | mg/L | 0,65 | 1 |
Clorur | mg/L | 31 | 250 |
Color | mg/L Pt-Co | <3 | 15 |
Conductivitat a 20 ºC | µS/cm | 734 | 2500 |
Ferro | µg/L | <5 | 200 |
Manganès | µg/L | <5 | 50 |
Olor | 1 | 3 | |
Oxidabilitat | mgO2/L | 1,3 | 5 |
pH | 7,6 | 6.5 - 9.5 | |
Gust | 1 | 3 | |
Sodi | mg/L | 21 | 200 |
Sulfat | mg/L | 41 | 250 |
Terbolesa | NTU | 0,08 | 5 |